Características del Disco de Embrague OPEL:
1. Nuestros productos han obtenido las Certificaciones de Calidad ISO9001 y TS16949.
2. Se destaca por su bajo desgaste y calidad confiable, nuestro kit de embrague OPEL posee una larga vida de servicio.
3. LEIPAI tiene diez años de experiencia en la producción de disco de embrague para OPEL.
4. Localizada en una ciudad costera, nuestra empresa puede enviar los productos a los clientes en un corto período de tiempo.
5. Nosotros tenemos comentarios positives de nuestros clientes extranjeros y en el mercado doméstico.
6. Nuestro disco de embrague OPEL es vendido a precio razonable.
7. Nosotros podemos proporcionar el empaquetado acorde con sus especificaciones requeridas.
Fundada en 1862, Opel es una empresa de automóviles alemán. En 1929, se convirtió en una filiar de GM. Este Disco de embrague para OPEL es también diseñado para vehículos ligeros. Usted puede encontrar el kit de embrague OPEL sobre sus necesidades específicas en LEIPAI. Es esencial para instalar un vehículo de transmisión manual con un plato de embrague fiable. Cuando usted encuentra que su vehículo tiene algún problema, por favor revise su disco de embrague OPEL. Nuestra empresa es un fabricante profesional de platos de embrague para OPEL en China. Nuestros productos han sido exportados a la India, Irán, Brasil, Austria, Oriente Medio, Turquía, etc.
Zhejiang LeiPai auto Parts Co., Ltd. es un fabricante y suministrador profesional del disco de embrague para OPEL en China. Además, el kit de embrague OPEL, nosotros también proporcionamos de cubiertas del embrague para motor, discos de embrague, chapa de contacto para automóvil, chapa de encendido para moto, tapones para combustibles, etc. a variedad de la marca cubre LADA, HYUNDAI, CHEVROLET, DAEWOO, RENAULT, FORD, VOLKSWAGEN, FIAT, TOYOTA y así sucesivamente. Ellos son de alta confianza y son bien recibidos por los clientes.
DISCO DE EMBRAGUE | Descripción | Año del Modelo | Modelo | ||
OEM.NO | Diá(mm) | Dientes | |||
190 | 14 | ||||
OPEL ASCONAB(81_,86_,87_)1.3N | 03.79-08.81 | Turismo | |||
OPEL ASCONAB(81_,86_,87_)1.3S | 08.79-08.81 | Turismo | |||
OPEL ASCONAB(81_,86_,87_)1.8 | 09.87-08.88 | Turismo | |||
OPEL ASCONAB(81_,86_,87_)2.0iGT | 03.87-08.88 | Turismo | |||
OPEL ASTRA F(56_,57_)1.4 | 09.91-09.83 | Turismo | |||
3082 172 031 | 200 | 14 | OPEL ASCONA C(81_,86_87_,88_)1.6 D | 03.82-08.88. | Turismo |
120 0129 11 | OPEL ASCONA C(81_,86_87_,88_)1.6 i | 09.87-08.88. | Turismo | ||
OPEL ASCONA C(81_,86_87_,88_)1.6 i KAT | 09.86-08.88. | Turismo | |||
OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.6 | 09.81-08.88 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.6 | 09.86-08.88 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.6 D | 09.82-08.88 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.6 i | 09.87-08.88 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.6 i KAT | 09.86-08.88 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.6i | 05.93-07.96 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.6i | 03.92-08.94 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.6 Si | 05.92-12.94 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.7 D | 07.92-09.98 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.7 D | 03.92-09.92 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F(56_,57_)1.7TD | 11.92-09.98 | Turismo | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.6V | 01.96-01.98 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.6i | 05.93-07.96 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.6i | 09.91-01.98 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.6Si | 03.92-12.94 | Con Portón Trasero | |||
DISCO DE EMBRAGUE | Descripción | Año del Modelo | Modelo | ||
OEM.NO | Diá(mm) | Dientes | |||
190 | 14 | ||||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.7D | 12.91-09.92 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.7D | 07.92-01.98 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.4i 1.7TD | 11.94-01.98 | Con Portón Trasero | |||
OPEL ASCONA F Van(55_)1.6i | 10.91-04.93 | Caja | |||
OPEL ASCONA F Van(55_)1.6i | 02.93-07.96 | Caja | |||
OPEL ASCONA F Van(55_)1.6D | 07.92-01.99 | Caja | |||
OPEL ASCONA F Van(55_)1.6D | 12.91-09.92 | Caja | |||
OPEL ASCONA F Van(55_)1.6i | 08.94-01.99 | Caja | |||
OPEL CORSA A Schrägheck(93_,94_,98_,99_)1.6 GSI | 09.89-03.93 | Con Portón Trasero | |||
OPEL CORSA A Schrägheck(93_,94_,98_,99_)1.6 GSI | 05.88-03.92 | Con Portón Trasero | |||
OPEL CORSA A Schrägheck(93_,94_,98_,99_)1.6 KAT | 02.92-03.93 | Con Portón Trasero | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.6 D | 09.84-01.89 | Turismo | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.6 i | 09.86-08.91 | Turismo | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.6 i KAT | 09.86-08.91 | Turismo | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.6 S | 09.86-08.60 | Turismo | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.7 D | 02.89-08.91 | Turismo | |||
OPEL KADETT E Cabriolet(43B_)1.6 i | 07.89-02.93 | Convertible | |||
OPEL KADETT E Cabriolet(43B_)1.6 i | 10.86-02.93 | Convertible | |||
OPEL KADETT E Cabriolet(43B_)1.6 i KAT | 10.87-02.93 | Convertible | |||
OPEL KADETT E Combo(38_,48_)1.6 | 09.86-12.91 | Caja | |||
OPEL KADETT E Combo(38_,48_)1.6 D | 01.86-12.89 | Caja | |||
OPEL KADETT E Combo(38_,48_)1.6 i | 08.91-07.94 | Caja | |||
OPEL KADETT E Combo(38_,48_)1.7 D | 01.89-07.94 | Caja | |||
OPEL KADETT E Kasten(37_,47_)1.6 D | 08.84-08.88 | Caja | |||
OPEL KADETT E Kasten(37_,47_)1.6 i | 08.89-09.93 | Caja | |||
OPEL KADETT E Kasten(37_,47_)1.7 D | 09.88-09.92 | Caja | |||
DISCO DE EMBRAGUE | Descripción | Año del Modelo | Modelo | ||
OEM.NO | Diá(mm) | Dientes | |||
215 | 14 | ||||
664 162 | DAEWO ESPERO(KLEJ) 1.5 16V | 02.95-06.99 | Turismo | ||
664 179 | DAEWO ESPERO(KLEJ) 1.8 | 02.95-06.99 | Turismo | ||
664 181 | DAEWO ESPERO(KLEJ) 1.8 | 02.95-06.99 | Turismo | ||
664 314 | DAEWO ESPERO(KLEJ) 2.0 | 02.95-06.99 | Turismo | ||
90251269 | DAEWO KALOS(KLAS) 2.0 | 09.02- | Con Portón Trasero | ||
90305614 | DAEWO KALOS(KLAS) 1.4 16V | 04.03- | Con Portón Trasero | ||
90305615 | DAEWO KALOS(KLETN) 1.5 16V | 02.95-08.97 | Con Portón Trasero | ||
90334691 | DAEWO KALOS S(KLETN) 1.5 16V | 02.95-08.97 | Turismo | ||
90399410 | OPEL ASCONA C Schrägheck(84_,89_)1.8 i | 09.82-08.86 | Con Portón Trasero | ||
90512583 | OPEL ASTRA F(56_,57_)1.8 i | 03.92-09.98 | Turismo | ||
OPEL ASTRA F Kombi(51_,52_)1.8 i | 09.91-01.98 | Estado | |||
OPEL ASTRA F Schrägheck(53_,54_,58_,59_)1.8 i | 09.91-01.98 | Con Portón Trasero | |||
OPEL CALIBRA A(85_)2.0 i | 06.90-07.97 | Cupé | |||
OPEL CALIBRA A(85_)2.0 i 4x4 | 06.90-07.97 | Cupé | |||
OPEL KADETT E(39_,49_)1.8 i | 09.90-08.91 | Turismo | |||
OPEL KADETT E Kombi(35_,36_,45_,46_)1.8 i | 09.84-08.86 | Estado | |||
OPEL KADETT E Kombi(35_,36_,45_,46_)1.8 i | 06.85-08.91 | Estado | |||
OPEL KADETT E Schrägheck(33_,34_,43_,44_)1.8 GSI | 09.84-08.86 | Con Portón Trasero | |||
OPEL KADETT E Schrägheck(33_,34_,43_,44_)1.8 i | 06.85-08.91 | Con Portón Trasero | |||
OPEL OMEGA A(16_,17_, 19_) 1.8 | 09.86-03.94 | Turismo | |||
OPEL OMEGA A(16_,17_, 19_) 1.8 S | 09.86-03.94 | Turismo | |||
OPEL OMEGA A Kombi(66_,67_) 1.8 | 09.87-03.94 | Estado | |||
OPEL OMEGA A Kombi(66_,67_) 1.8 | 09.86-03.94 | Estado | |||
OPEL OMEGA A Kombi(66_,67_) 1.8 S | 09.86-03.94 | Estado | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)1.8 i KAT | 03.90-11.95 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)1.8 S | 09.88-07.89 | Turismo | |||
DISCO DE EMBRAGUE | Descripción | Año del Modelo | Modelo | ||
OEM.NO | Diá(mm) | Dientes | |||
215 | 14 | ||||
OPEL VECTRA A(86_,87_)2.0 i | 09.88-10.90 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)2.0 i 4x4 | 01.89-10.90 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)2.0 i 4x4 | 01.89-09.92 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)2.0 i 4x4 KAT | 01.89-11.95 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A(86_,87_)2.0 i KAT | 09.88-11.95 | Turismo | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)1.8 i KAT | 03.90-11.95 | Con Portón Trasero | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)1.8 S | 09.88-07.89 | Con Portón Trasero | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)2.0 | 04.88-09.89 | Con Portón Trasero | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)2.0 i | 09.88-10.90 | Con Portón Trasero | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)2.0 i GT | 09.88-11.95 | Con Portón Trasero | |||
OPEL VECTRA A Schrägheck(88_,89_)2.0 i KAT | 09.88-11.95 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU ASTRA Mk ‖Belmont 1.8 | 01.86-12.90 | Turismo | |||
VAUXU ASTRA Mk ‖Belmont 1.8 i | 09.85-08.91 | Turismo | |||
VAUXU ASTRA Mk ‖Kombi 1.8 i | 01.90-08.91 | Estado | |||
VAUXU ASTRA Mk ‖Schrägheck 1.8 GTE | 09.84-08.91 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU ASTRA Mk Ⅲ 1.8 i | 03.92-09.98 | Turismo | |||
VAUXU ASTRA Mk Ⅲ Kombi 1.8 i | 09.91-02.98 | Estado | |||
VAUXU ASTRA Mk Ⅲ Schrägheck 1.8 i | 09.91-02.98 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CALIBRA 2.0 i | 06.90-07.97 | Cupé | |||
VAUXU CALIBRA 2.0 i 4x4 | 06.90-07.97 | Cupé | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 | 09.87-03.94 | Turismo | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 i | 09.86-03.94 | Turismo | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 N | 09.86-08.87 | Turismo | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 S | 09.86-03.94 | Turismo | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 Kombi 1.8 | 09.87-03.94 | Estado | |||
VAUXU CARLTON Mk Ⅲ 1.8 Kombi 1.8 i | 09.86-03.94 | Estado | |||
DISCO DE EMBRAGUE | Descripción | Año del Modelo | Modelo | ||
OEM.NO | Diá(mm) | Dientes | |||
215 | 14 | ||||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅱ Schrägheck 1.8 i | 09.81-08.88 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 1.8 | 09.88-10.92 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 1.8 i KAT | 03.90-11.95 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 2.0 i | 09.88-10.90 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 2.0 i 4x4 | 01.91-10.92 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 2.0 i 4x4 | 09.88-09.92 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 2.0 i KAT | 09.90-11.95 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ (87) 2.0 i Sri | 09.88-09.92 | Turismo | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 1.8 | 09.88-10.90 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 1.8 i | 03.90-11.95 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk ⅢSchrägheck 2.0 i | 09.88-10.92 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 2.0 i | 01.91-10.92 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 2.0 i | 09.88-09.92 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 2.0 i | 09.90-11.95 | Con Portón Trasero | |||
VAUXU CAVALIER Mk Ⅲ Schrägheck 2.0 Sri | 09.88-09.92 | Con Portón Trasero | |||
190*132*220 | |||||
235*152*260 |